ЛПТ / ИНФОРМАЦИЯ
Основные технические характеристики УВП Скачать инструкцию
Основные технические характеристики УВП Скачать инструкцию
Технические характеристики
| Номер | Наименование | Высота h, мм | Для модулей | Размеры, мм | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Б | H | L | |||||
|
01 |
УВ-32.450.40л | 450 | 40 л | 400 | 356 | 1320 | 485 | 65,0 |
| 02 | УВ-32.450.70л | 70 л | 500 | 406 |
1460 |
535 | 87,4 | |
| 03 | УВ-32.450.90л | 90 л | 650 | 1670 | 91,4 | |||
| 04 | УВ-32.450.120л | 120 л | 900 | 1960 | 93,4 | |||
| 05 | УВ-32.850.40л |
850 |
40 л | 400 | 356 | 1720 | 485 | 66,2 |
| 06 | УВ-32.850.70л | 70 л | 500 | 406 | 1860 | 535 | 88,6 | |
| 07 | УВ-32.850.90л | 90 л | 650 | 2070 | 92,6 | |||
| 08 | УВ-32.850.120л | 120 л | 900 | 2360 | 94,6 | |||
| 09 | УВ-32.1250.40л |
1250 |
40 л | 400 | 356 | 2120 | 485 | 67,4 |
| 10 | УВ-32.1250.70л | 70 л | 500 | 406 | 2260 | 535 | 89,8 | |
| 11 | УВ-32.1250.90л | 90 л | 650 | 2470 | 93,8 | |||
| 12 | УВ-32.1250.120л | 120 л | 900 | 2760 | 95,8 | |||
| 13 | УВ-32.1700.40л |
1700 |
40 л | 400 | 356 | 2570 | 485 | 68,7 |
| 14 | УВ-32.1700.70л | 70 л | 500 | 406 | 2710 | 535 | 91,1 | |
| 15 | УВ-32.1700.90л | 90 л | 650 | 2920 | 95,1 | |||
| 16 | УВ-32.1700.120л | 120 л | 900 | 3210 | 97,1 | |||
